過去データ分析:ロト6
ボーナス数字:ロト6過去データ
ボーナス数字の分布
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 1 | 4 | 0.7533% |
| 2 | 9 | 1.6949% |
| 3 | 8 | 1.5066% |
| 4 | 13 | 2.4482% |
| 5 | 10 | 1.8832% |
| 6 | 16 | 3.0132% |
| 7 | 12 | 2.2599% |
| 8 | 16 | 3.0132% |
| 9 | 15 | 2.8249% |
| 10 | 17 | 3.2015% |
| 11 | 10 | 1.8832% |
| 12 | 8 | 1.5066% |
| 13 | 22 | 4.1431% |
| 14 | 10 | 1.8832% |
| 15 | 5 | 0.9416% |
| 16 | 9 | 1.6949% |
| 17 | 10 | 1.8832% |
| 18 | 14 | 2.6365% |
| 19 | 13 | 2.4482% |
| 20 | 10 | 1.8832% |
| 21 | 16 | 3.0132% |
| 22 | 7 | 1.3183% |
| 23 | 12 | 2.2599% |
| 24 | 9 | 1.6949% |
| 25 | 10 | 1.8832% |
| 26 | 14 | 2.6365% |
| 27 | 17 | 3.2015% |
| 28 | 21 | 3.9548% |
| 29 | 4 | 0.7533% |
| 30 | 21 | 3.9548% |
| 31 | 10 | 1.8832% |
| 32 | 4 | 0.7533% |
| 33 | 17 | 3.2015% |
| 34 | 16 | 3.0132% |
| 35 | 17 | 3.2015% |
| 36 | 10 | 1.8832% |
| 37 | 12 | 2.2599% |
| 38 | 12 | 2.2599% |
| 39 | 12 | 2.2599% |
| 40 | 14 | 2.6365% |
| 41 | 19 | 3.5782% |
| 42 | 11 | 2.0716% |
| 43 | 15 | 2.8249% |
上の数字は、ロト6のボーナス数字に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



