過去データ分析:ロト6
合計数データ:ロト6
合計数の分布
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下 | 2 | 0.3766% |
| 51以上60以下 | 1 | 0.1883% |
| 61以上70以下 | 5 | 0.9416% |
| 71以上80以下 | 9 | 1.6949% |
| 81以上90以下 | 26 | 4.8964% |
| 91以上100以下 | 32 | 6.0264% |
| 101以上110以下 | 40 | 7.533% |
| 111以上120以下 | 56 | 10.5461% |
| 121以上130以下 | 75 | 14.1243% |
| 131以上140以下 | 73 | 13.7476% |
| 141以上150以下 | 72 | 13.5593% |
| 151以上160以下 | 57 | 10.7345% |
| 161以上170以下 | 29 | 5.4614% |
| 171以上180以下 | 23 | 4.3315% |
| 181以上190以下 | 20 | 3.7665% |
| 191以上200以下 | 11 | 2.0716% |
| 201以上210以下 | 0 | 0% |
| 211以上220以下 | 0 | 0% |
| 221以上230以下 | 0 | 0% |
| 231以上243以下 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



