過去データ分析:ロト6
合計+ボーナスデータ:ロト6
合計数+ボーナスの分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から7個選ぶ考え方)
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下 | 0 | 0% |
| 51以上60以下 | 0 | 0% |
| 61以上70以下 | 2 | 0.3766% |
| 71以上80以下 | 2 | 0.3766% |
| 81以上90以下 | 2 | 0.3766% |
| 91以上100以下 | 13 | 2.4482% |
| 101以上110以下 | 14 | 2.6365% |
| 111以上120以下 | 30 | 5.6497% |
| 121以上130以下 | 50 | 9.4162% |
| 131以上140以下 | 48 | 9.0395% |
| 141以上150以下 | 68 | 12.806% |
| 151以上160以下 | 74 | 13.936% |
| 161以上170以下 | 67 | 12.6177% |
| 171以上180以下 | 51 | 9.6045% |
| 181以上190以下 | 46 | 8.6629% |
| 191以上200以下 | 30 | 5.6497% |
| 201以上210以下 | 17 | 3.2015% |
| 211以上220以下 | 7 | 1.3183% |
| 221以上230以下 | 10 | 1.8832% |
| 231以上240以下 | 0 | 0% |
| 241以上250以下 | 0 | 0% |
| 251以上260以下 | 0 | 0% |
| 261以上270以下 | 0 | 0% |
| 271以上280以下 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナスに対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



