過去データ分析:ロト6
合計+ボーナス2データ:ロト6
合計数+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
| パターン(高低) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 50以下B低 | 0 | 0% |
| 50以下B高 | 0 | 0% |
| 60以下B低 | 0 | 0% |
| 60以下B高 | 0 | 0% |
| 70以下B低 | 2 | 0.3766% |
| 70以下B高 | 0 | 0% |
| 80以下B低 | 1 | 0.1883% |
| 80以下B高 | 1 | 0.1883% |
| 90以下B低 | 1 | 0.1883% |
| 90以下B高 | 1 | 0.1883% |
| 100以下B低 | 10 | 1.8832% |
| 100以下B高 | 3 | 0.565% |
| 110以下B低 | 11 | 2.0716% |
| 110以下B高 | 3 | 0.565% |
| 120以下B低 | 14 | 2.6365% |
| 120以下B高 | 16 | 3.0132% |
| 130以下B低 | 33 | 6.2147% |
| 130以下B高 | 17 | 3.2015% |
| 140以下B低 | 28 | 5.2731% |
| 140以下B高 | 20 | 3.7665% |
| 150以下B低 | 40 | 7.533% |
| 150以下B高 | 28 | 5.2731% |
| 160以下B低 | 32 | 6.0264% |
| 160以下B高 | 42 | 7.9096% |
| 170以下B低 | 30 | 5.6497% |
| 170以下B高 | 37 | 6.968% |
| 180以下B低 | 19 | 3.5782% |
| 180以下B高 | 32 | 6.0264% |
| 190以下B低 | 15 | 2.8249% |
| 190以下B高 | 31 | 5.838% |
| 200以下B低 | 10 | 1.8832% |
| 200以下B高 | 20 | 3.7665% |
| 210以下B低 | 7 | 1.3183% |
| 210以下B高 | 10 | 1.8832% |
| 220以下B低 | 1 | 0.1883% |
| 220以下B高 | 6 | 1.1299% |
| 230以下B低 | 0 | 0% |
| 230以下B高 | 10 | 1.8832% |
| 240以下B低 | 0 | 0% |
| 240以下B高 | 0 | 0% |
| 250以下B低 | 0 | 0% |
| 250以下B高 | 0 | 0% |
| 260以下B低 | 0 | 0% |
| 260以下B高 | 0 | 0% |
| 270以下B低 | 0 | 0% |
| 270以下B高 | 0 | 0% |
| 280以下B低 | 0 | 0% |
| 280以下B高 | 0 | 0% |
上の数字は、ロト6の合計数+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



