過去データ分析:ロト6
3分割:ロト6過去データ
3分割の分布 *3分割比(1-14:15-28:29-43)
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:6 | 0 | 0% |
| 0:1:5 | 2 | 0.3766% |
| 0:2:4 | 10 | 1.8832% |
| 0:3:3 | 15 | 2.8249% |
| 0:4:2 | 15 | 2.8249% |
| 0:5:1 | 2 | 0.3766% |
| 0:6:0 | 0 | 0% |
| 1:0:5 | 13 | 2.4482% |
| 1:1:4 | 21 | 3.9548% |
| 1:2:3 | 48 | 9.0395% |
| 1:3:2 | 58 | 10.9228% |
| 1:4:1 | 14 | 2.6365% |
| 1:5:0 | 1 | 0.1883% |
| 2:0:4 | 5 | 0.9416% |
| 2:1:3 | 47 | 8.8512% |
| 2:2:2 | 79 | 14.8776% |
| 2:3:1 | 42 | 7.9096% |
| 2:4:0 | 10 | 1.8832% |
| 3:0:3 | 16 | 3.0132% |
| 3:1:2 | 45 | 8.4746% |
| 3:2:1 | 36 | 6.7797% |
| 3:3:0 | 13 | 2.4482% |
| 4:0:2 | 5 | 0.9416% |
| 4:1:1 | 21 | 3.9548% |
| 4:2:0 | 10 | 1.8832% |
| 5:0:1 | 1 | 0.1883% |
| 5:1:0 | 1 | 0.1883% |
| 6:0:0 | 1 | 0.1883% |
上の数字は、ロト6の3分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています



