過去データ分析:ロト6
3分割+ボーナス2データ:ロト6
3分割+ボーナス2の分布
(本数字6個とボーナス数字1個の合計7個)
(43個の中から6個選び、また残り37個の中から1個選ぶ)
計算:((43!/(43-6)!)/6!) × 37 = 225568798
*3分割比((低1-14:中15-28:高29-43::ボーナス(低中高))
| パターン(10の位) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0:0:6::低 | 0 | 0% |
| 0:0:6::中 | 0 | 0% |
| 0:0:6::高 | 0 | 0% |
| 0:1:5::低 | 2 | 0.3766% |
| 0:1:5::中 | 0 | 0% |
| 0:1:5::高 | 0 | 0% |
| 0:2:4::低 | 3 | 0.565% |
| 0:2:4::中 | 2 | 0.3766% |
| 0:2:4::高 | 5 | 0.9416% |
| 0:3:3::低 | 6 | 1.1299% |
| 0:3:3::中 | 5 | 0.9416% |
| 0:3:3::高 | 4 | 0.7533% |
| 0:4:2::低 | 3 | 0.565% |
| 0:4:2::中 | 2 | 0.3766% |
| 0:4:2::高 | 10 | 1.8832% |
| 0:5:1::低 | 0 | 0% |
| 0:5:1::中 | 2 | 0.3766% |
| 0:5:1::高 | 0 | 0% |
| 0:6:0::低 | 0 | 0% |
| 0:6:0::中 | 0 | 0% |
| 0:6:0::高 | 0 | 0% |
| 1:0:5::低 | 7 | 1.3183% |
| 1:0:5::中 | 4 | 0.7533% |
| 1:0:5::高 | 2 | 0.3766% |
| 1:1:4::低 | 8 | 1.5066% |
| 1:1:4::中 | 9 | 1.6949% |
| 1:1:4::高 | 4 | 0.7533% |
| 1:2:3::低 | 22 | 4.1431% |
| 1:2:3::中 | 9 | 1.6949% |
| 1:2:3::高 | 17 | 3.2015% |
| 1:3:2::低 | 23 | 4.3315% |
| 1:3:2::中 | 19 | 3.5782% |
| 1:3:2::高 | 16 | 3.0132% |
| 1:4:1::低 | 5 | 0.9416% |
| 1:4:1::中 | 5 | 0.9416% |
| 1:4:1::高 | 4 | 0.7533% |
| 1:5:0::低 | 0 | 0% |
| 1:5:0::中 | 0 | 0% |
| 1:5:0::高 | 1 | 0.1883% |
| 2:0:4::低 | 3 | 0.565% |
| 2:0:4::中 | 0 | 0% |
| 2:0:4::高 | 2 | 0.3766% |
| 2:1:3::低 | 10 | 1.8832% |
| 2:1:3::中 | 14 | 2.6365% |
| 2:1:3::高 | 23 | 4.3315% |
| 2:2:2::低 | 24 | 4.5198% |
| 2:2:2::中 | 31 | 5.838% |
| 2:2:2::高 | 24 | 4.5198% |
| 2:3:1::低 | 11 | 2.0716% |
| 2:3:1::中 | 13 | 2.4482% |
| 2:3:1::高 | 18 | 3.3898% |
| 2:4:0::低 | 1 | 0.1883% |
| 2:4:0::中 | 3 | 0.565% |
| 2:4:0::高 | 6 | 1.1299% |
| 3:0:3::低 | 8 | 1.5066% |
| 3:0:3::中 | 4 | 0.7533% |
| 3:0:3::高 | 4 | 0.7533% |
| 3:1:2::低 | 18 | 3.3898% |
| 3:1:2::中 | 10 | 1.8832% |
| 3:1:2::高 | 17 | 3.2015% |
| 3:2:1::低 | 8 | 1.5066% |
| 3:2:1::中 | 15 | 2.8249% |
| 3:2:1::高 | 13 | 2.4482% |
| 3:3:0::低 | 3 | 0.565% |
| 3:3:0::中 | 3 | 0.565% |
| 3:3:0::高 | 7 | 1.3183% |
| 4:0:2::低 | 1 | 0.1883% |
| 4:0:2::中 | 3 | 0.565% |
| 4:0:2::高 | 1 | 0.1883% |
| 4:1:1::低 | 2 | 0.3766% |
| 4:1:1::中 | 7 | 1.3183% |
| 4:1:1::高 | 12 | 2.2599% |
| 4:2:0::低 | 2 | 0.3766% |
| 4:2:0::中 | 5 | 0.9416% |
| 4:2:0::高 | 3 | 0.565% |
| 5:0:1::低 | 0 | 0% |
| 5:0:1::中 | 1 | 0.1883% |
| 5:0:1::高 | 0 | 0% |
| 5:1:0::低 | 0 | 0% |
| 5:1:0::中 | 1 | 0.1883% |
| 5:1:0::高 | 0 | 0% |
| 6:0:0::低 | 0 | 0% |
| 6:0:0::中 | 0 | 0% |
| 6:0:0::高 | 1 | 0.1883% |
上の数字は、ロト6の3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



