当選数字(抽選結果)251回 - 300回
| 回 | ロト6当選数字 | B | 3分割 | B3分割 | 偶奇 | B偶奇 | 合計 | B合計 | |||||
| 251 | 2 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 26 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 123 | 149 |
| 252 | 2 | 6 | 13 | 22 | 32 | 33 | 12 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 108 | 120 |
| 253 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 | 0:4:2 | 1:4:2 | 3:3 | 3:4 | 151 | 164 |
| 254 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 | 2:3:1 | 2:3:2 | 2:4 | 3:4 | 124 | 164 |
| 255 | 6 | 7 | 12 | 17 | 34 | 42 | 8 | 3:1:2 | 4:1:2 | 4:2 | 5:2 | 118 | 126 |
| 256 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 | 40 | 0:4:2 | 0:4:3 | 3:3 | 4:3 | 145 | 185 |
| 257 | 7 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 | 11 | 1:1:4 | 2:1:4 | 2:4 | 2:5 | 160 | 171 |
| 258 | 3 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 40 | 1:4:1 | 1:4:2 | 1:5 | 2:5 | 107 | 147 |
| 259 | 1 | 12 | 15 | 23 | 34 | 42 | 27 | 2:2:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 127 | 154 |
| 260 | 11 | 15 | 21 | 31 | 37 | 41 | 30 | 1:2:3 | 1:2:4 | 0:6 | 1:6 | 156 | 186 |
| 261 | 6 | 17 | 18 | 21 | 35 | 41 | 32 | 1:3:2 | 1:3:3 | 2:4 | 3:4 | 138 | 170 |
| 262 | 5 | 7 | 11 | 19 | 21 | 25 | 27 | 3:3:0 | 3:4:0 | 0:6 | 0:7 | 88 | 115 |
| 263 | 1 | 5 | 13 | 22 | 39 | 41 | 4 | 3:1:2 | 4:1:2 | 1:5 | 2:5 | 121 | 125 |
| 264 | 2 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | 43 | 4:2:0 | 4:2:1 | 4:2 | 4:3 | 68 | 111 |
| 265 | 2 | 3 | 16 | 22 | 23 | 28 | 40 | 2:4:0 | 2:4:1 | 4:2 | 5:2 | 94 | 134 |
| 266 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 7 | 1:3:2 | 2:3:2 | 3:3 | 3:4 | 137 | 144 |
| 267 | 3 | 5 | 8 | 22 | 35 | 38 | 41 | 3:1:2 | 3:1:3 | 3:3 | 3:4 | 111 | 152 |
| 268 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | 36 | 15 | 4:1:1 | 4:2:1 | 5:1 | 5:2 | 91 | 106 |
| 269 | 1 | 10 | 13 | 15 | 21 | 23 | 36 | 3:3:0 | 3:3:1 | 1:5 | 2:5 | 83 | 119 |
| 270 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 38 | 30 | 0:3:3 | 0:3:4 | 1:5 | 2:5 | 157 | 187 |
| 271 | 9 | 10 | 19 | 25 | 40 | 41 | 8 | 2:2:2 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 144 | 152 |
| 272 | 7 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 | 3:3:0 | 3:3:1 | 3:3 | 3:4 | 101 | 142 |
| 273 | 4 | 18 | 20 | 21 | 29 | 40 | 37 | 1:3:2 | 1:3:3 | 4:2 | 4:3 | 132 | 169 |
| 274 | 4 | 5 | 14 | 27 | 31 | 39 | 6 | 3:1:2 | 4:1:2 | 2:4 | 3:4 | 120 | 126 |
| 275 | 4 | 13 | 15 | 31 | 33 | 40 | 8 | 2:1:3 | 3:1:3 | 2:4 | 3:4 | 136 | 144 |
| 276 | 6 | 11 | 27 | 30 | 33 | 36 | 34 | 2:1:3 | 2:1:4 | 3:3 | 4:3 | 143 | 177 |
| 277 | 7 | 9 | 18 | 20 | 30 | 38 | 23 | 2:2:2 | 2:3:2 | 4:2 | 4:3 | 122 | 145 |
| 278 | 9 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 | 33 | 3:2:1 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 113 | 146 |
| 279 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 43 | 27 | 3:1:2 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 126 | 153 |
| 280 | 6 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 | 2:1:3 | 2:2:3 | 4:2 | 4:3 | 158 | 183 |
| 281 | 3 | 9 | 10 | 11 | 19 | 35 | 30 | 4:1:1 | 4:1:2 | 1:5 | 2:5 | 87 | 117 |
| 282 | 1 | 9 | 17 | 31 | 41 | 43 | 23 | 2:1:3 | 2:2:3 | 0:6 | 0:7 | 142 | 165 |
| 283 | 6 | 9 | 16 | 22 | 27 | 37 | 36 | 2:3:1 | 2:3:2 | 3:3 | 4:3 | 117 | 153 |
| 284 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 4 | 0:2:4 | 1:2:4 | 4:2 | 5:2 | 182 | 186 |
| 285 | 1 | 3 | 9 | 14 | 16 | 29 | 37 | 4:1:1 | 4:1:2 | 2:4 | 2:5 | 72 | 109 |
| 286 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 | 3 | 3:1:2 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 135 | 138 |
| 287 | 1 | 5 | 18 | 34 | 35 | 39 | 7 | 2:1:3 | 3:1:3 | 2:4 | 2:5 | 132 | 139 |
| 288 | 3 | 4 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | 3:2:1 | 3:2:2 | 2:4 | 2:5 | 104 | 139 |
| 289 | 7 | 9 | 12 | 17 | 34 | 38 | 3 | 3:1:2 | 4:1:2 | 3:3 | 3:4 | 117 | 120 |
| 290 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 8 | 2:3:1 | 3:3:1 | 1:5 | 2:5 | 121 | 129 |
| 291 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | 1:3:2 | 1:4:2 | 3:3 | 3:4 | 157 | 176 |
| 292 | 7 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 | 2:1:3 | 2:1:4 | 2:4 | 3:4 | 152 | 192 |
| 293 | 6 | 8 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | 2:2:2 | 2:2:3 | 3:3 | 4:3 | 125 | 163 |
| 294 | 2 | 5 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 4:2:0 | 4:3:0 | 3:3 | 3:4 | 71 | 92 |
| 295 | 9 | 12 | 18 | 20 | 37 | 43 | 5 | 2:2:2 | 3:2:2 | 3:3 | 3:4 | 139 | 144 |
| 296 | 4 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 | 10 | 1:2:3 | 2:2:3 | 2:4 | 3:4 | 148 | 158 |
| 297 | 6 | 8 | 9 | 20 | 38 | 40 | 2 | 3:1:2 | 4:1:2 | 5:1 | 6:1 | 121 | 123 |
| 298 | 12 | 25 | 29 | 31 | 35 | 40 | 26 | 1:1:4 | 1:2:4 | 2:4 | 3:4 | 172 | 198 |
| 299 | 2 | 4 | 5 | 17 | 35 | 41 | 18 | 3:1:2 | 3:2:2 | 2:4 | 3:4 | 104 | 122 |
| 300 | 4 | 7 | 29 | 33 | 36 | 39 | 9 | 2:0:4 | 3:0:4 | 2:4 | 2:5 | 148 | 157 |
ここでは、ロト6の251回から300回までの過去の抽選数字と、その数字をもとに 3分割した場合の比・偶数奇数の比・合計した数字とボーナス数字を加えた場合の それぞれのデータを分析したものを載せています。
当選数字に関して、正式機関で最終確認をしてください。



