過去データ分析:ロト6
出現回数+ボーナスデータ:ロト6
一桁別の分布
| パターン | 数(個数) | パーセント(%) |
| 1 | 77 | 2.0716% |
| 2 | 75 | 2.0178% |
| 3 | 82 | 2.2061% |
| 4 | 81 | 2.1792% |
| 5 | 82 | 2.2061% |
| 6 | 94 | 2.5289% |
| 7 | 81 | 2.1792% |
| 8 | 93 | 2.502% |
| 9 | 84 | 2.2599% |
| 10 | 84 | 2.2599% |
| 11 | 87 | 2.3406% |
| 12 | 89 | 2.3944% |
| 13 | 93 | 2.502% |
| 14 | 79 | 2.1254% |
| 15 | 83 | 2.233% |
| 16 | 87 | 2.3406% |
| 17 | 94 | 2.5289% |
| 18 | 94 | 2.5289% |
| 19 | 88 | 2.3675% |
| 20 | 93 | 2.502% |
| 21 | 83 | 2.233% |
| 22 | 78 | 2.0985% |
| 23 | 94 | 2.5289% |
| 24 | 57 | 1.5335% |
| 25 | 88 | 2.3675% |
| 26 | 85 | 2.2868% |
| 27 | 103 | 2.7711% |
| 28 | 98 | 2.6365% |
| 29 | 72 | 1.937% |
| 30 | 111 | 2.9863% |
| 31 | 95 | 2.5558% |
| 32 | 63 | 1.6949% |
| 33 | 89 | 2.3944% |
| 34 | 85 | 2.2868% |
| 35 | 96 | 2.5827% |
| 36 | 93 | 2.502% |
| 37 | 94 | 2.5289% |
| 38 | 82 | 2.2061% |
| 39 | 92 | 2.4751% |
| 40 | 82 | 2.2061% |
| 41 | 91 | 2.4482% |
| 42 | 78 | 2.0985% |
| 43 | 88 | 2.3675% |
上の数字は、ロト6の数字出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



