過去データ分析:ミニロト
ボーナス数字データ:ミニロト
ボーナス数字の分布
| パターン(数字) | 組合せの数 | パーセント |
| 1 | 22 | 3.6667% |
| 2 | 27 | 4.5% |
| 3 | 25 | 4.1667% |
| 4 | 15 | 2.5% |
| 5 | 29 | 4.8333% |
| 6 | 23 | 3.8333% |
| 7 | 12 | 2% |
| 8 | 23 | 3.8333% |
| 9 | 16 | 2.6667% |
| 10 | 12 | 2% |
| 11 | 25 | 4.1667% |
| 12 | 29 | 4.8333% |
| 13 | 12 | 2% |
| 14 | 17 | 2.8333% |
| 15 | 23 | 3.8333% |
| 16 | 28 | 4.6667% |
| 17 | 18 | 3% |
| 18 | 25 | 4.1667% |
| 19 | 8 | 1.3333% |
| 20 | 24 | 4% |
| 21 | 20 | 3.3333% |
| 22 | 17 | 2.8333% |
| 23 | 17 | 2.8333% |
| 24 | 14 | 2.3333% |
| 25 | 16 | 2.6667% |
| 26 | 21 | 3.5% |
| 27 | 15 | 2.5% |
| 28 | 20 | 3.3333% |
| 29 | 13 | 2.1667% |
| 30 | 10 | 1.6667% |
| 31 | 24 | 4% |
上の数字は、ミニロトのボーナス数字に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



