過去データ分析:ミニロト
合計データ:ミニロト
合計の分布
| パターン(合計数) | 組合せの数 | パーセント |
| 25以下 | 1 | 0.1667% |
| 35以下 | 3 | 0.5% |
| 45以下 | 16 | 2.6667% |
| 55以下 | 33 | 5.5% |
| 65以下 | 74 | 12.3333% |
| 75以下 | 100 | 16.6667% |
| 85以下 | 118 | 19.6667% |
| 95以下 | 116 | 19.3333% |
| 105以下 | 82 | 13.6667% |
| 115以下 | 46 | 7.6667% |
| 125以下 | 7 | 1.1667% |
| 135以下 | 3 | 0.5% |
| 145以下 | 1 | 0.1667% |
上の数字は、ミニロトの合計数に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



