過去データ分析:ミニロト
合計+ボーナス2データ:ミニロト
合計+ボーナス2の分布
(本数字5個とボーナス数字1個の合計6個)
(31個の中から5個選び、また残り26個の中から1個選ぶ)
*ボーナス数字 高:低(1-15:16-31)
*本数字+ボーナスの合計数にボーナス数字(高低)の組合せ
| パターン(合計数) | 組合せの数 | パーセント |
| 50以下B低 | 6 | 1% |
| 50以下B高 | 0 | 0% |
| 60以下B低 | 17 | 2.8333% |
| 60以下B高 | 1 | 0.1667% |
| 70以下B低 | 29 | 4.8333% |
| 70以下B高 | 3 | 0.5% |
| 80以下B低 | 62 | 10.3333% |
| 80以下B高 | 11 | 1.8333% |
| 90以下B低 | 87 | 14.5% |
| 90以下B高 | 17 | 2.8333% |
| 100以下B低 | 82 | 13.6667% |
| 100以下B高 | 25 | 4.1667% |
| 110以下B低 | 98 | 16.3333% |
| 110以下B高 | 28 | 4.6667% |
| 120以下B低 | 36 | 6% |
| 120以下B高 | 25 | 4.1667% |
| 130以下B低 | 22 | 3.6667% |
| 130以下B高 | 24 | 4% |
| 140以下B低 | 10 | 1.6667% |
| 140以下B高 | 12 | 2% |
| 150以下B低 | 1 | 0.1667% |
| 150以下B高 | 2 | 0.3333% |
| 160以下B低 | 0 | 0% |
| 160以下B高 | 1 | 0.1667% |
| 171以下B低 | 0 | 0% |
| 171以下B高 | 1 | 0.1667% |
上の数字は、ミニロトの合計+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



