過去データ分析:ミニロト
3分割データ:ミニロト
3分割の分布
3分割比(1-10:11-20:21-31)
| パターン(3分割) | 組合せの数 | パーセント |
| 0:0:5 | 2 | 0.3333% |
| 0:1:4 | 9 | 1.5% |
| 0:2:3 | 33 | 5.5% |
| 0:3:2 | 28 | 4.6667% |
| 0:4:1 | 10 | 1.6667% |
| 0:5:0 | 0 | 0% |
| 1:0:4 | 13 | 2.1667% |
| 1:1:3 | 53 | 8.8333% |
| 1:2:2 | 93 | 15.5% |
| 1:3:1 | 46 | 7.6667% |
| 1:4:0 | 5 | 0.8333% |
| 2:0:3 | 36 | 6% |
| 2:1:2 | 85 | 14.1667% |
| 2:2:1 | 81 | 13.5% |
| 2:3:0 | 23 | 3.8333% |
| 3:0:2 | 17 | 2.8333% |
| 3:1:1 | 34 | 5.6667% |
| 3:2:0 | 19 | 3.1667% |
| 4:0:1 | 8 | 1.3333% |
| 4:1:0 | 3 | 0.5% |
| 5:0:0 | 2 | 0.3333% |
上の数字は、ミニロトの3分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



