過去データ分析:ミニロト
3分割+ボーナス2データ:ミニロト
3分割+ボーナス2の分布
(本数字5個とボーナス数字1個の合計6個: 通り)
(31個の中から5個選び、また残り26個の中から1個選ぶ)
計算:
*3分割比(低1-10:中11-20:高21-31::ボーナス(低中高)))
| パターン(3分割) | 組合せの数 | パーセント |
| 0:0:5::低 | 0 | 0% |
| 0:0:5::中 | 0 | 0% |
| 0:0:5::高 | 2 | 0.3333% |
| 0:1:4::低 | 3 | 0.5% |
| 0:1:4::中 | 3 | 0.5% |
| 0:1:4::高 | 3 | 0.5% |
| 0:2:3::低 | 11 | 1.8333% |
| 0:2:3::中 | 12 | 2% |
| 0:2:3::高 | 10 | 1.6667% |
| 0:3:2::低 | 11 | 1.8333% |
| 0:3:2::中 | 11 | 1.8333% |
| 0:3:2::高 | 6 | 1% |
| 0:4:1::低 | 4 | 0.6667% |
| 0:4:1::中 | 2 | 0.3333% |
| 0:4:1::高 | 4 | 0.6667% |
| 0:5:0::低 | 0 | 0% |
| 0:5:0::中 | 0 | 0% |
| 0:5:0::高 | 0 | 0% |
| 1:0:4::低 | 4 | 0.6667% |
| 1:0:4::中 | 2 | 0.3333% |
| 1:0:4::高 | 7 | 1.1667% |
| 1:1:3::低 | 32 | 5.3333% |
| 1:1:3::中 | 12 | 2% |
| 1:1:3::高 | 9 | 1.5% |
| 1:2:2::低 | 26 | 4.3333% |
| 1:2:2::中 | 41 | 6.8333% |
| 1:2:2::高 | 26 | 4.3333% |
| 1:3:1::低 | 20 | 3.3333% |
| 1:3:1::中 | 15 | 2.5% |
| 1:3:1::高 | 11 | 1.8333% |
| 1:4:0::低 | 1 | 0.1667% |
| 1:4:0::中 | 0 | 0% |
| 1:4:0::高 | 4 | 0.6667% |
| 2:0:3::低 | 11 | 1.8333% |
| 2:0:3::中 | 12 | 2% |
| 2:0:3::高 | 13 | 2.1667% |
| 2:1:2::低 | 23 | 3.8333% |
| 2:1:2::中 | 38 | 6.3333% |
| 2:1:2::高 | 24 | 4% |
| 2:2:1::低 | 25 | 4.1667% |
| 2:2:1::中 | 25 | 4.1667% |
| 2:2:1::高 | 31 | 5.1667% |
| 2:3:0::低 | 7 | 1.1667% |
| 2:3:0::中 | 6 | 1% |
| 2:3:0::高 | 10 | 1.6667% |
| 3:0:2::低 | 7 | 1.1667% |
| 3:0:2::中 | 5 | 0.8333% |
| 3:0:2::高 | 5 | 0.8333% |
| 3:1:1::低 | 8 | 1.3333% |
| 3:1:1::中 | 16 | 2.6667% |
| 3:1:1::高 | 10 | 1.6667% |
| 3:2:0::低 | 8 | 1.3333% |
| 3:2:0::中 | 3 | 0.5% |
| 3:2:0::高 | 8 | 1.3333% |
| 4:0:1::低 | 0 | 0% |
| 4:0:1::中 | 5 | 0.8333% |
| 4:0:1::高 | 3 | 0.5% |
| 4:1:0::低 | 2 | 0.3333% |
| 4:1:0::中 | 1 | 0.1667% |
| 4:1:0::高 | 0 | 0% |
| 5:0:0::低 | 1 | 0.1667% |
| 5:0:0::中 | 0 | 0% |
| 5:0:0::高 | 1 | 0.1667% |
上の数字は、ミニロトの3分割+ボーナス2に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



