繝ュ繝茨シ門ス馴∈謾サ逡・

謨ー蟄鈴∈謚槫シ丞ョ昴¥縺倅コ域Φ謾サ逡・謾ッ謠エ
�シ医Ο繝茨シ悶�√Α繝九Ο繝茨シ�

繝ュ繝茨シ匁ュ蝣ア繧オ繧、繝医��|縲�繝ュ繝�6莠域Φ繧オ繧、繝域ュ蝣ア縲�|縲�LOTO Japan/繝ュ繝茨シ�縲�|縲�縺頑ー励↓蜈・繧翫↓霑ス蜉�

驕主悉繝�繝シ繧ソ蛻�譫撰シ壹Α繝九Ο繝�

�シ泌��蜑イ繝�繝シ繧ソ�シ壹Α繝九Ο繝�

�シ泌��蜑イ縺ョ蛻�蟶�
�シ奇シ泌��蜑イ豈費シ茨シ�-�シ托シ托シ夲シ托シ�-�シ抵シ抵シ夲シ抵シ�-�シ難シ難シ夲シ難シ�-�シ費シ難シ�

繝代ち繝シ繝ウ�シ茨シ泌��蜑イ�シ� 邨�蜷医○縺ョ謨ー 繝代�シ繧サ繝ウ繝�
0:0:0:5 0 0%
0:0:1:4 1 0.1667%
0:0:2:3 1 0.1667%
0:0:3:2 4 0.6667%
0:0:4:1 6 1%
0:0:5:0 0 0%
0:1:0:4 3 0.5%
0:1:1:3 7 1.1667%
0:1:2:2 21 3.5%
0:1:3:1 18 3%
0:1:4:0 2 0.3333%
0:2:0:3 7 1.1667%
0:2:1:2 19 3.1667%
0:2:2:1 23 3.8333%
0:2:3:0 3 0.5%
0:3:0:2 2 0.3333%
0:3:1:1 9 1.5%
0:3:2:0 5 0.8333%
0:4:0:1 0 0%
0:4:1:0 2 0.3333%
0:5:0:0 0 0%
1:0:0:4 0 0%
1:0:1:3 5 0.8333%
1:0:2:2 17 2.8333%
1:0:3:1 12 2%
1:0:4:0 1 0.1667%
1:1:0:3 3 0.5%
1:1:2:1 46 7.6667%
1:1:3:0 41 6.8333%
1:2:0:2 11 1.8333%
1:2:1:1 19 3.1667%
1:2:2:0 44 7.3333%
1:3:0:1 35 5.8333%
1:3:1:0 20 3.3333%
1:4:0:0 0 0%
2:0:0:3 4 0.6667%
2:0:1:2 19 3.1667%
2:0:2:1 20 3.3333%
2:0:3:0 8 1.3333%
2:1:0:2 11 1.8333%
2:1:1:1 34 5.6667%
2:1:2:0 23 3.8333%
2:2:0:1 21 3.5%
2:2:1:0 24 4%
2:3:0:0 5 0.8333%
3:0:0:2 2 0.3333%
3:0:1:1 7 1.1667%
3:0:2:0 3 0.5%
3:1:0:1 13 2.1667%
3:1:1:0 7 1.1667%
3:2:0:0 6 1%
4:0:0:1 1 0.1667%
4:0:1:0 1 0.1667%
4:1:0:0 4 0.6667%
5:0:0:0 0 0%

荳翫�ョ謨ー蟄励�ッ縲√Α繝九Ο繝医�ョ�シ泌��蜑イ縺ォ蟇セ縺励※縺昴l縺槭l縺ョ邨�蜷医○謨ー縺ィ蜈ィ菴薙↓蜊�繧√k蜑イ蜷医r繝代�シ繧サ繝ウ繝医〒陦ィ縺励※縺�縺セ縺吶��