過去データ分析:ミニロト
出現回数+ボーナスデータ:ミニロト
出現回数の分布
| 素数&割る数字 | 個数 | パーセント |
| 1 | 103 | 2.8611% |
| 2 | 124 | 3.4444% |
| 3 | 117 | 3.25% |
| 4 | 108 | 3% |
| 5 | 123 | 3.4167% |
| 6 | 111 | 3.0833% |
| 7 | 103 | 2.8611% |
| 8 | 117 | 3.25% |
| 9 | 97 | 2.6944% |
| 10 | 125 | 3.4722% |
| 11 | 139 | 3.8611% |
| 12 | 117 | 3.25% |
| 13 | 109 | 3.0278% |
| 14 | 121 | 3.3611% |
| 15 | 108 | 3% |
| 16 | 131 | 3.6389% |
| 17 | 120 | 3.3333% |
| 18 | 116 | 3.2222% |
| 19 | 110 | 3.0556% |
| 20 | 125 | 3.4722% |
| 21 | 114 | 3.1667% |
| 22 | 125 | 3.4722% |
| 23 | 124 | 3.4444% |
| 24 | 120 | 3.3333% |
| 25 | 111 | 3.0833% |
| 26 | 115 | 3.1944% |
| 27 | 115 | 3.1944% |
| 28 | 115 | 3.1944% |
| 29 | 107 | 2.9722% |
| 30 | 113 | 3.1389% |
| 31 | 117 | 3.25% |
上の数字は、ミニロトの出現回数に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



