過去データ分析:ミニロト
数字分解別データ:ミニロト
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 317 | 6.1091% |
| 1 | 1381 | 26.614% |
| 2 | 1287 | 24.8025% |
| 3 | 492 | 9.4816% |
| 4 | 303 | 5.8393% |
| 5 | 274 | 5.2804% |
| 6 | 285 | 5.4924% |
| 7 | 293 | 5.6466% |
| 8 | 280 | 5.396% |
| 9 | 277 | 5.3382% |
上の数字は、ミニロトの数字分解した場合に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



