過去データ分析:ミニロト
数字分解別データ:ミニロト
数字分解別の分布
| 数字分解表 | 個数 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 20 |
| 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 20 |
| 3-0 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 合計 | 53 | |||||||||
| パターン(数字別) | 数(個数) | パーセント(%) |
| 0 | 363 | 5.8577% |
| 1 | 1669 | 26.9324% |
| 2 | 1537 | 24.8023% |
| 3 | 580 | 9.3594% |
| 4 | 349 | 5.6318% |
| 5 | 342 | 5.5188% |
| 6 | 357 | 5.7609% |
| 7 | 338 | 5.4543% |
| 8 | 348 | 5.6156% |
| 9 | 314 | 5.067% |
上の数字は、ミニロトの数字分解した場合に対してそれぞれの数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



