予想と結果
- 予想5と結果
- 予想4と結果
データ・当選数字分析
過去の当選数字
ミニロトについて
基礎データ分析:ミニロト
4分割データ:ミニロト
4分割の分布
ミニロト:169911通り中の分布表
*4分割比(1~11:12~22:23~33:34~43)
| 組合せ | 数 | 割合 |
| 0:0:0:5 | 21 | 0.012 |
| 0:0:1:4 | 280 | 0.164 |
| 0:0:2:3 | 980 | 0.576 |
| 0:0:3:2 | 1176 | 0.692 |
| 0:0:4:1 | 490 | 0.288 |
| 0:0:5:0 | 56 | 0.032 |
| 0:1:0:4 | 280 | 0.164 |
| 0:1:1:3 | 2240 | 1.318 |
| 0:1:2:2 | 4704 | 2.768 |
| 0:1:3:1 | 3136 | 1.845 |
| 0:1:4:0 | 560 | 0.329 |
| 0:2:0:3 | 980 | 0.576 |
| 0:2:1:2 | 4704 | 2.768 |
| 0:2:2:1 | 5488 | 3.229 |
| 0:2:3:0 | 1568 | 0.922 |
| 0:3:0:2 | 1176 | 0.692 |
| 0:3:1:1 | 3136 | 1.845 |
| 0:3:2:0 | 1568 | 0.922 |
| 0:4:0:1 | 490 | 0.288 |
| 0:4:1:0 | 560 | 0.329 |
| 0:5:0:0 | 56 | 0.032 |
| 1:0:0:4 | 280 | 0.164 |
| 1:0:1:3 | 2240 | 1.318 |
| 1:0:2:2 | 4704 | 2.768 |
| 1:0:3:1 | 3136 | 1.845 |
| 1:0:4:0 | 560 | 0.329 |
| 1:1:0:3 | 2240 | 1.318 |
| 1:1:2:1 | 10752 | 6.328 |
| 1:1:3:0 | 12544 | 7.382 |
| 1:2:0:2 | 3584 | 2.109 |
| 1:2:1:1 | 4704 | 2.768 |
| 1:2:2:0 | 12544 | 7.382 |
| 1:3:0:1 | 9408 | 5.537 |
| 1:3:1:0 | 3584 | 2.109 |
| 1:4:0:0 | 560 | 0.329 |
| 2:0:0:3 | 980 | 0.576 |
| 2:0:1:2 | 4704 | 2.768 |
| 2:0:2:1 | 5488 | 3.229 |
| 2:0:3:0 | 1568 | 0.922 |
| 2:1:0:2 | 4704 | 2.768 |
| 2:1:1:1 | 12544 | 7.382 |
| 2:1:2:0 | 6272 | 3.691 |
| 2:2:0:1 | 5488 | 3.229 |
| 2:2:1:0 | 6272 | 3.691 |
| 2:3:0:0 | 1568 | 0.922 |
| 3:0:0:2 | 1176 | 0.692 |
| 3:0:1:1 | 3136 | 1.845 |
| 3:0:2:0 | 1568 | 0.922 |
| 3:1:0:1 | 3136 | 1.845 |
| 3:1:1:0 | 3584 | 2.109 |
| 3:2:0:0 | 1568 | 0.922 |
| 4:0:0:1 | 490 | 0.288 |
| 4:0:1:0 | 560 | 0.329 |
| 4:1:0:0 | 560 | 0.329 |
| 5:0:0:0 | 56 | 0.032 |
上の数字は、ミニロトの4分割に対してそれぞれの組合せ数と全体に占める割合をパーセントで表しています。



